Welcome to Cockpitbuilders.com. Please login or sign up.

April 29, 2024, 01:01:48 AM

Login with username, password and session length

PROUDLY ENDORSING


Fly Elise-ng
465 Guests, 1 User
Members
  • Total Members: 4,154
  • Latest: xyligo
Stats
  • Total Posts: 59,641
  • Total Topics: 7,853
  • Online today: 485
  • Online ever: 582
  • (January 22, 2020, 08:44:01 AM)
Users Online
Users: 1
Guests: 465
Total: 466

COUNTDOWN TO WF2022


WORLDFLIGHT TEAM USA

Will Depart in...

Recent

Welcome

Cockpitbuilders.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
4,154
Total Posts:
59,641
Total Topics:
7,853
Total Categories:
24
Users Online:
466
Most Online:
582 - January 22, 2020, 08:44:01 AM
Online today:
485
Total page views:
53,707,882
Average registrations per day:
1.34
Average posts per day:
11.54
Average topics per day:
1.58
Total Boards:
72
Latest Member:
xyligo
Average online per day:
41.94
Gender stats:
None: 514
Male: 3593
Female: 47
Average page views per day:
10,023.87

Top 10 Posters

jackpilot
4,502
Trevor Hale
4,235
blueskydriver
2,443
Bob Reed
2,410
XOrionFE
1,761
Maurice
1,684
fsaviator
1,458
kurt-olsson
1,449
RayS
1,113
Joe Lavery
1,063

Top Topic Starters

jackpilot
868
Trevor Hale
314
Bob Reed
257
fsaviator
222
blueskydriver
215
RayS
186
kurt-olsson
161
Maurice
158
727737Nut
157
XOrionFE
155
sagrada737
141

Most Time Online

Bob Reed
101d 22h 0m
Trevor Hale
87d 20h 9m
jackpilot
69d 19h 10m
blueskydriver
41d 10h 18m
XOrionFE
41d 2h 30m
jskibo
26d 14h 8m
mickc
26d 7h 56m
Garys
25d 10h 45m
Tom_G_2010
23d 10h 49m
Joe Lavery
22d 4h 35m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 4 17 17 514 8,491,412
April 2024 0 1 2 514 3,229,969
March 2024 1 3 3 179 2,564,675
February 2024 0 5 5 84 2,181,461
January 2024 3 8 7 65 515,307
* 2023 26 434 34 72 2,523,101
December 2023 0 9 2 72 248,635
November 2023 1 7 0 55 254,733
October 2023 1 7 1 47 333,418
September 2023 1 36 2 59 280,466
August 2023 3 232 5 47 161,160
July 2023 0 4 3 52 127,483
2023-07-01 0 0 0 13 4,075
2023-07-02 0 0 0 44 5,451
2023-07-03 0 0 0 23 3,847
2023-07-04 0 0 0 28 5,086
2023-07-05 0 0 1 25 3,884
2023-07-06 0 0 0 17 4,394
2023-07-07 0 0 0 25 4,926
2023-07-08 0 0 0 27 4,481
2023-07-09 0 0 0 26 4,790
2023-07-10 0 0 0 52 3,911
2023-07-11 0 0 0 17 3,300
2023-07-12 0 0 0 31 4,656
2023-07-13 0 0 0 23 3,198
2023-07-14 0 3 0 21 3,720
2023-07-15 0 0 0 22 3,582
2023-07-16 0 0 0 24 2,726
2023-07-17 0 0 0 31 4,096
2023-07-18 0 0 0 37 3,785
2023-07-19 0 0 1 19 3,985
2023-07-20 0 1 0 16 2,502
2023-07-21 0 0 0 18 5,156
2023-07-22 0 0 0 18 3,173
2023-07-23 0 0 0 18 3,184
2023-07-24 0 0 0 18 5,768
2023-07-25 0 0 0 31 9,386
2023-07-26 0 0 1 20 3,964
2023-07-27 0 0 0 23 3,320
2023-07-28 0 0 0 17 3,275
2023-07-29 0 0 0 17 2,892
2023-07-30 0 0 0 21 2,832
2023-07-31 0 0 0 23 4,138
June 2023 2 7 4 49 161,060
May 2023 1 9 4 54 149,286
April 2023 3 34 4 54 166,399
March 2023 8 32 3 45 213,062
February 2023 4 22 4 49 199,213
January 2023 2 35 2 56 228,186
* 2022 94 953 55 252 2,398,987
December 2022 9 49 2 58 212,786
November 2022 4 30 7 61 191,254
October 2022 2 33 4 51 250,344
September 2022 0 26 6 47 240,139
August 2022 4 50 7 60 241,877
July 2022 12 62 5 252 191,339
June 2022 4 64 1 50 170,222
2022-06-01 0 6 0 33 7,519
2022-06-02 0 3 0 20 4,183
2022-06-03 0 1 0 20 4,778
2022-06-04 1 1 0 23 3,956
2022-06-05 0 0 0 37 5,273
2022-06-06 0 0 0 25 5,225
2022-06-07 0 0 0 27 9,175
2022-06-08 0 1 1 35 9,643
2022-06-09 1 4 0 43 7,085
2022-06-10 0 5 0 24 5,545
2022-06-11 0 12 0 34 5,460
2022-06-12 0 4 0 25 5,066
2022-06-13 0 2 0 24 4,725
2022-06-14 0 4 0 23 6,143
2022-06-15 0 2 0 39 5,593
2022-06-16 0 1 0 27 4,375
2022-06-17 0 0 0 21 4,265
2022-06-18 0 0 0 22 3,497
2022-06-19 0 0 0 21 3,500
2022-06-20 0 2 0 27 3,210
2022-06-21 1 3 0 22 4,168
2022-06-22 0 1 0 20 4,234
2022-06-23 0 8 0 22 6,577
2022-06-24 0 0 0 25 5,970
2022-06-25 0 0 0 26 4,982
2022-06-26 1 4 0 27 5,613
2022-06-27 0 0 0 21 8,185
2022-06-28 0 0 0 20 7,232
2022-06-29 0 0 0 50 9,298
2022-06-30 0 0 0 34 5,747
May 2022 5 58 2 55 233,659
April 2022 12 104 4 54 153,486
March 2022 11 139 2 57 156,969
February 2022 12 183 6 49 196,496
January 2022 19 155 9 35 160,416
* 2021 213 1,757 66 87 2,924,717
December 2021 16 167 4 51 480,277
November 2021 23 223 5 60 414,331
2021-11-01 0 4 0 31 12,067
2021-11-02 1 5 0 39 11,591
2021-11-03 0 0 0 32 11,469
2021-11-04 0 9 0 38 11,836
2021-11-05 2 10 0 50 12,134
2021-11-06 1 3 0 31 11,443
2021-11-07 0 4 0 30 15,325
2021-11-08 0 0 0 29 8,706
2021-11-09 4 19 0 30 6,017
2021-11-10 1 2 0 22 5,191
2021-11-11 0 9 1 23 4,073
2021-11-12 0 4 0 41 8,930
2021-11-13 0 10 0 32 13,220
2021-11-14 4 10 0 34 15,320
2021-11-15 1 21 1 34 15,347
2021-11-16 2 16 0 29 16,818
2021-11-17 0 7 0 32 17,429
2021-11-18 2 15 0 28 17,327
2021-11-19 0 4 1 37 17,059
2021-11-20 2 11 1 32 20,158
2021-11-21 0 11 0 33 18,530
2021-11-22 0 11 0 39 13,399
2021-11-23 1 14 0 31 12,989
2021-11-24 1 9 0 31 13,720
2021-11-25 0 9 0 33 15,933
2021-11-26 1 3 0 31 17,203
2021-11-27 0 0 0 28 14,092
2021-11-28 0 1 0 26 18,312
2021-11-29 0 2 1 60 19,034
2021-11-30 0 0 0 30 19,659
October 2021 25 174 4 49 304,421
September 2021 19 182 8 44 181,193
2021-09-01 0 3 0 28 3,581
2021-09-02 1 4 0 22 2,716
2021-09-03 0 1 1 16 2,707
2021-09-04 0 1 0 26 2,393
2021-09-05 2 8 0 25 3,616
2021-09-06 2 12 1 22 4,564
2021-09-07 0 9 1 26 6,068
2021-09-08 1 8 0 29 5,696
2021-09-09 2 18 0 25 4,688
2021-09-10 1 13 0 34 9,130
2021-09-11 0 6 0 36 7,560
2021-09-12 0 4 0 31 5,897
2021-09-13 1 2 1 27 8,897
2021-09-14 1 3 1 35 6,460
2021-09-15 0 5 0 35 6,233
2021-09-16 0 9 1 36 7,579
2021-09-17 1 8 0 35 5,900
2021-09-18 0 0 0 30 6,410
2021-09-19 0 1 0 32 5,523
2021-09-20 1 5 0 34 4,948
2021-09-21 0 6 0 31 5,192
2021-09-22 1 5 0 30 6,324
2021-09-23 1 7 0 34 12,988
2021-09-24 1 8 0 44 8,685
2021-09-25 0 7 0 34 8,358
2021-09-26 0 9 0 29 8,375
2021-09-27 2 8 0 28 6,720
2021-09-28 0 8 0 27 5,720
2021-09-29 1 3 1 30 4,470
2021-09-30 0 1 1 23 3,795
August 2021 24 199 6 47 165,922
July 2021 11 114 4 61 160,246
June 2021 6 50 3 64 211,214
May 2021 21 156 5 87 234,771
April 2021 17 131 11 54 222,762
March 2021 13 92 5 66 223,331
February 2021 22 146 7 39 125,213
January 2021 16 123 4 50 201,036
* 2020 360 2,830 143 582 3,684,605
December 2020 20 133 16 47 248,114
November 2020 27 305 11 62 216,374
October 2020 31 196 11 216 364,835
September 2020 29 217 10 57 279,811
August 2020 18 166 19 147 433,003
July 2020 28 185 9 65 317,633
2020-07-01 0 3 1 48 8,633
2020-07-02 3 6 0 38 7,706
2020-07-03 1 7 0 45 8,169
2020-07-04 0 2 0 39 8,363
2020-07-05 1 3 0 35 10,563
2020-07-06 1 1 1 37 13,542
2020-07-07 1 4 1 34 10,943
2020-07-08 0 8 1 34 11,260
2020-07-09 1 6 1 50 9,366
2020-07-10 0 4 0 37 10,500
2020-07-11 1 9 0 49 11,650
2020-07-12 2 7 0 42 10,998
2020-07-13 5 24 0 42 8,993
2020-07-14 1 5 0 38 8,748
2020-07-15 0 6 1 37 8,761
2020-07-16 0 3 0 41 9,060
2020-07-17 1 1 2 43 10,316
2020-07-18 3 12 0 52 11,432
2020-07-19 1 9 0 37 10,053
2020-07-20 0 6 0 44 10,008
2020-07-21 1 6 0 41 10,809
2020-07-22 0 10 0 39 10,264
2020-07-23 1 19 0 48 11,454
2020-07-24 2 13 1 48 10,730
2020-07-25 1 4 0 42 9,416
2020-07-26 1 2 0 65 9,604
2020-07-27 0 2 0 51 12,186
2020-07-28 0 1 0 54 11,621
2020-07-29 0 0 0 61 12,830
2020-07-30 0 0 0 42 9,530
2020-07-31 0 2 0 46 10,125
June 2020 35 193 9 75 291,361
May 2020 45 326 15 162 361,316
April 2020 43 429 4 74 380,817
2020-04-01 2 14 0 38 29,256
2020-04-02 0 9 0 36 6,169
2020-04-03 3 12 0 42 6,218
2020-04-04 3 18 0 49 6,918
2020-04-05 3 20 0 45 5,994
2020-04-06 0 6 0 47 5,785
2020-04-07 1 6 0 36 5,295
2020-04-08 0 20 0 37 6,888
2020-04-09 0 8 0 42 6,528
2020-04-10 2 17 0 41 7,556
2020-04-11 2 10 0 50 7,516
2020-04-12 2 18 0 45 7,318
2020-04-13 1 18 1 54 7,538
2020-04-14 0 11 0 46 7,491
2020-04-15 0 15 0 49 7,910
2020-04-16 1 10 0 57 128,845
2020-04-17 0 9 0 55 8,994
2020-04-18 0 5 0 66 11,680
2020-04-19 3 12 0 44 8,019
2020-04-20 3 21 0 50 9,526
2020-04-21 0 3 0 52 8,886
2020-04-22 0 5 0 47 8,737
2020-04-23 3 17 0 58 9,043
2020-04-24 5 19 0 55 8,925
2020-04-25 2 15 0 55 8,556
2020-04-26 1 5 3 45 8,092
2020-04-27 2 24 0 73 9,027
2020-04-28 2 35 0 58 9,303
2020-04-29 1 23 0 74 9,485
2020-04-30 1 24 0 51 9,319
March 2020 27 291 5 214 261,172
2020-03-01 0 9 0 49 7,732
2020-03-02 2 4 1 43 9,312
2020-03-03 1 7 0 82 10,847
2020-03-04 0 1 1 67 9,108
2020-03-05 2 9 0 35 11,008
2020-03-06 1 17 0 38 10,249
2020-03-07 2 16 0 38 10,622
2020-03-08 1 12 0 37 9,040
2020-03-09 0 1 0 44 6,676
2020-03-10 1 8 0 40 5,952
2020-03-11 0 8 1 42 5,994
2020-03-12 1 5 0 34 5,518
2020-03-13 1 6 2 42 4,348
2020-03-14 1 9 0 29 4,276
2020-03-15 1 17 0 146 5,738
2020-03-16 0 16 0 80 5,546
2020-03-17 0 12 0 202 7,591
2020-03-18 1 6 0 120 7,281
2020-03-19 0 4 0 39 5,623
2020-03-20 2 14 0 77 5,430
2020-03-21 1 10 0 122 21,328
2020-03-22 0 8 0 39 18,681
2020-03-23 1 5 0 134 7,331
2020-03-24 1 7 0 114 7,412
2020-03-25 3 17 0 135 9,421
2020-03-26 0 6 0 84 7,754
2020-03-27 0 3 0 186 9,497
2020-03-28 3 13 0 177 11,269
2020-03-29 0 10 0 214 8,854
2020-03-30 1 13 0 41 5,480
2020-03-31 0 18 0 45 6,254
February 2020 35 230 18 177 341,075
January 2020 22 159 16 582 189,094
2020-01-01 0 2 2 94 4,677
2020-01-02 0 2 0 31 4,149
2020-01-03 0 1 0 31 5,189
2020-01-04 0 6 0 39 4,590
2020-01-05 2 7 0 32 4,844
2020-01-06 1 14 1 47 4,768
2020-01-07 3 6 1 65 5,119
2020-01-08 0 0 1 48 5,947
2020-01-09 0 4 1 41 5,487
2020-01-10 0 5 0 106 4,736
2020-01-11 1 3 0 49 4,698
2020-01-12 1 12 0 28 3,857
2020-01-13 0 7 0 345 10,784
2020-01-14 1 7 1 348 7,448
2020-01-15 0 4 0 344 11,449
2020-01-16 1 5 1 333 7,444
2020-01-17 0 3 0 34 4,763
2020-01-18 3 3 0 28 7,297
2020-01-19 0 3 2 31 4,060
2020-01-20 1 6 0 579 9,524
2020-01-21 3 6 0 578 9,135
2020-01-22 1 4 1 582 10,945
2020-01-23 0 1 1 191 10,134
2020-01-24 0 2 0 43 4,427
2020-01-25 1 7 0 34 4,815
2020-01-26 1 3 1 40 4,039
2020-01-27 0 3 1 38 5,016
2020-01-28 1 14 0 40 4,860
2020-01-29 1 10 0 32 4,840
2020-01-30 0 7 1 30 4,247
2020-01-31 0 2 1 30 5,806
* 2019 390 2,497 165 427 3,775,141
December 2019 26 187 18 427 301,871
November 2019 21 127 18 156 190,138
2019-11-01 0 1 0 51 6,068
2019-11-02 1 2 0 55 8,098
2019-11-03 1 8 0 109 10,382
2019-11-04 2 4 2 96 7,536
2019-11-05 0 5 1 111 9,278
2019-11-06 1 3 4 92 5,185
2019-11-07 1 10 0 119 11,586
2019-11-08 0 2 0 136 13,856
2019-11-09 2 2 0 118 8,437
2019-11-10 1 9 0 73 5,128
2019-11-11 1 4 0 105 7,694
2019-11-12 0 2 0 156 8,528
2019-11-13 0 5 1 132 5,042
2019-11-14 1 2 0 83 5,650
2019-11-15 1 1 1 128 7,571
2019-11-16 2 4 0 42 4,420
2019-11-17 0 1 2 42 5,954
2019-11-18 0 2 1 31 3,675
2019-11-19 0 0 0 21 3,246
2019-11-20 0 1 0 28 3,719
2019-11-21 1 1 0 43 4,312
2019-11-22 1 5 0 32 5,569
2019-11-23 1 20 0 47 5,078
2019-11-24 0 9 0 32 4,370
2019-11-25 0 3 0 27 4,252
2019-11-26 0 4 1 24 4,802
2019-11-27 0 6 1 36 5,029
2019-11-28 1 3 0 38 5,109
2019-11-29 1 4 0 31 4,701
2019-11-30 2 4 4 145 5,863
October 2019 32 187 20 150 206,218
September 2019 46 284 12 80 292,184
August 2019 29 190 7 83 382,757
July 2019 23 136 11 112 417,104
June 2019 26 150 18 89 432,232
May 2019 24 146 9 83 321,688
April 2019 46 284 15 99 298,622
2019-04-01 2 10 0 99 11,226
2019-04-02 0 3 1 88 11,958
2019-04-03 0 5 0 74 11,030
2019-04-04 2 7 1 85 9,445
2019-04-05 1 9 1 85 11,453
2019-04-06 0 10 0 82 11,770
2019-04-07 0 13 2 73 11,274
2019-04-08 0 5 1 76 10,804
2019-04-09 4 10 1 76 7,201
2019-04-10 3 19 0 76 11,492
2019-04-11 2 11 1 86 11,165
2019-04-12 2 12 1 76 10,672
2019-04-13 5 14 1 72 10,643
2019-04-14 5 15 1 79 9,833
2019-04-15 1 22 0 77 8,554
2019-04-16 2 13 0 76 10,823
2019-04-17 1 5 0 79 10,246
2019-04-18 1 9 0 76 12,456
2019-04-19 1 6 0 78 11,895
2019-04-20 2 10 0 68 9,882
2019-04-21 1 3 0 70 5,930
2019-04-22 2 6 1 69 10,997
2019-04-23 3 15 0 79 11,776
2019-04-24 0 9 1 79 12,129
2019-04-25 2 6 0 76 11,490
2019-04-26 3 11 0 80 9,452
2019-04-27 0 14 0 38 5,606
2019-04-28 0 4 0 28 5,066
2019-04-29 0 4 1 34 5,274
2019-04-30 1 4 1 63 7,080
March 2019 40 267 11 84 302,753
February 2019 39 205 6 83 283,250
January 2019 38 334 20 83 346,324
* 2018 541 4,654 266 102 4,871,216
December 2018 36 297 34 80 353,130
November 2018 40 293 27 81 320,757
October 2018 51 453 21 77 407,825
September 2018 36 344 24 87 273,922
August 2018 37 311 16 82 374,833
July 2018 41 250 14 80 338,581
June 2018 42 268 16 87 343,304
May 2018 39 310 17 100 491,134
April 2018 43 369 24 102 510,531
March 2018 70 671 22 91 557,705
February 2018 57 648 30 85 445,034
January 2018 49 440 21 75 454,460
* 2017 687 4,867 1,764 147 4,990,517
December 2017 49 462 6 78 440,396
November 2017 46 439 211 87 478,204
October 2017 53 443 215 79 456,077
September 2017 60 295 134 76 448,328
August 2017 40 254 143 72 385,652
July 2017 65 376 165 80 479,128
June 2017 45 422 145 82 467,288
May 2017 41 303 74 81 479,527
April 2017 58 280 115 85 421,649
March 2017 65 554 153 147 418,822
February 2017 82 524 210 85 270,594
January 2017 83 515 193 86 244,852
* 2016 734 4,511 475 102 3,081,599
December 2016 71 427 27 102 292,064
November 2016 48 270 30 50 230,126
October 2016 52 247 26 42 239,833
September 2016 54 459 41 90 238,856
August 2016 61 279 29 47 189,379
July 2016 68 315 43 47 205,444
June 2016 60 333 40 47 217,950
May 2016 56 371 33 62 268,370
April 2016 68 557 55 80 319,351
March 2016 71 420 52 64 324,262
February 2016 67 373 36 61 279,391
January 2016 58 460 63 60 276,573
* 2015 784 4,722 720 180 3,912,713
December 2015 75 460 53 79 274,430
November 2015 85 489 45 180 361,593
October 2015 67 516 53 178 389,756
2015-10-01 1 6 1 33 7,775
2015-10-02 2 5 3 29 8,504
2015-10-03 1 9 0 29 7,145
2015-10-04 1 5 1 32 7,298
2015-10-05 3 31 7 64 12,073
2015-10-06 2 12 4 39 11,211
2015-10-07 4 49 0 48 12,584
2015-10-08 2 28 2 44 9,580
2015-10-09 3 20 1 36 10,939
2015-10-10 3 17 1 33 10,646
2015-10-11 4 26 0 55 13,685
2015-10-12 0 9 0 34 14,423
2015-10-13 3 9 2 34 14,323
2015-10-14 0 10 0 31 8,921
2015-10-15 2 11 1 50 11,553
2015-10-16 2 14 0 33 10,830
2015-10-17 0 10 1 32 12,612
2015-10-18 4 25 0 39 16,259
2015-10-19 7 27 2 40 17,772
2015-10-20 4 38 2 58 16,264
2015-10-21 3 26 2 57 19,117
2015-10-22 2 16 3 178 20,701
2015-10-23 0 15 0 80 15,814
2015-10-24 1 13 1 46 12,435
2015-10-25 2 5 2 32 10,408
2015-10-26 3 15 2 35 11,036
2015-10-27 2 18 2 105 14,752
2015-10-28 3 16 2 47 15,286
2015-10-29 2 19 3 42 14,062
2015-10-30 0 5 4 28 10,931
2015-10-31 1 7 4 34 10,817
September 2015 52 345 51 86 327,693
August 2015 48 372 65 50 357,351
July 2015 45 278 46 47 297,229
June 2015 47 319 37 53 312,377
May 2015 74 378 54 72 362,136
April 2015 76 420 64 52 229,486
March 2015 78 420 106 55 386,887
February 2015 81 467 54 53 312,172
January 2015 56 258 92 59 301,603
2015-01-01 1 3 9 27 9,114
2015-01-02 3 15 4 38 15,820
2015-01-03 3 13 3 39 6,570
2015-01-04 1 6 0 36 7,563
2015-01-05 0 6 0 41 11,579
2015-01-06 2 7 2 37 15,332
2015-01-07 0 3 4 36 10,837
2015-01-08 4 18 4 35 6,063
2015-01-09 3 12 3 34 6,458
2015-01-10 0 4 2 38 11,093
2015-01-11 0 7 4 41 10,500
2015-01-12 4 10 0 42 7,347
2015-01-13 2 16 4 51 8,802
2015-01-14 0 8 4 48 13,039
2015-01-15 2 17 2 45 11,917
2015-01-16 4 19 2 38 8,349
2015-01-17 2 4 2 59 7,649
2015-01-18 0 3 1 41 6,319
2015-01-19 1 3 2 37 7,866
2015-01-20 1 6 1 40 8,166
2015-01-21 0 4 2 39 10,976
2015-01-22 1 8 1 44 12,183
2015-01-23 1 3 9 44 9,324
2015-01-24 1 3 5 35 9,063
2015-01-25 1 3 1 31 10,710
2015-01-26 3 12 3 30 10,691
2015-01-27 0 2 4 26 6,696
2015-01-28 7 10 3 37 6,855
2015-01-29 1 7 3 41 9,992
2015-01-30 5 18 4 54 13,342
2015-01-31 3 8 4 40 11,388
* 2014 679 3,998 1,090 63 3,461,190
December 2014 56 311 60 50 288,427
November 2014 71 471 58 57 231,653
October 2014 61 483 41 63 236,471
September 2014 43 339 46 58 264,769
2014-09-01 3 7 5 38 6,847
2014-09-02 1 9 3 34 6,554
2014-09-03 1 8 3 35 7,352
2014-09-04 2 8 2 57 6,974
2014-09-05 1 6 3 46 9,052
2014-09-06 0 2 0 49 8,191
2014-09-07 0 1 1 49 6,328
2014-09-08 0 2 4 46 7,382
2014-09-09 6 19 1 56 8,712
2014-09-10 0 7 1 58 7,215
2014-09-11 3 19 1 41 9,291
2014-09-12 1 5 2 31 8,540
2014-09-13 2 9 0 38 7,319
2014-09-14 0 2 0 31 7,827
2014-09-15 0 13 2 43 7,235
2014-09-16 3 11 0 46 6,343
2014-09-17 1 11 0 44 7,133
2014-09-18 2 23 2 39 6,037
2014-09-19 1 20 0 29 6,032
2014-09-20 1 20 2 33 6,020
2014-09-21 1 11 2 34 5,910
2014-09-22 2 19 0 37 6,957
2014-09-23 2 7 0 41 14,439
2014-09-24 0 10 3 42 25,606
2014-09-25 4 19 2 38 20,991
2014-09-26 0 8 0 43 5,539
2014-09-27 0 11 3 36 8,013
2014-09-28 0 5 2 39 10,117
2014-09-29 3 17 1 49 10,125
2014-09-30 3 30 1 50 10,688
August 2014 37 163 60 61 239,034
July 2014 40 180 109 59 356,345
June 2014 51 171 465 61 454,673
May 2014 57 338 49 46 370,766
April 2014 54 292 46 52 276,616
March 2014 68 266 45 45 250,868
February 2014 62 328 40 45 233,729
2014-02-01 0 4 3 30 8,383
2014-02-02 2 8 1 31 15,273
2014-02-03 0 0 0 0 6
2014-02-04 3 7 0 25 4,020
2014-02-05 5 16 1 29 7,868
2014-02-06 2 18 2 43 7,460
2014-02-07 1 16 1 32 7,941
2014-02-08 1 15 1 23 5,228
2014-02-09 5 9 2 30 5,487
2014-02-10 2 14 1 27 6,290
2014-02-11 0 5 0 24 6,939
2014-02-12 8 21 0 28 7,638
2014-02-13 1 13 0 29 5,659
2014-02-14 2 6 3 27 6,721
2014-02-15 2 11 1 28 8,379
2014-02-16 3 5 0 35 7,093
2014-02-17 1 16 1 41 11,017
2014-02-18 2 8 2 31 6,989
2014-02-19 2 12 3 34 7,145
2014-02-20 4 15 3 37 10,066
2014-02-21 4 10 4 27 9,837
2014-02-22 0 8 1 35 10,396
2014-02-23 1 9 2 37 13,815
2014-02-24 1 8 3 35 13,965
2014-02-25 2 10 1 37 10,883
2014-02-26 4 17 1 39 8,607
2014-02-27 2 28 3 43 9,798
2014-02-28 2 19 0 45 10,826
January 2014 79 656 71 52 257,839
* 2013 949 7,296 654 61 3,572,505
December 2013 79 572 51 61 290,903
November 2013 106 567 48 54 242,449
October 2013 80 465 45 54 258,275
September 2013 84 686 52 53 301,309
August 2013 101 678 59 53 312,268
July 2013 74 481 46 52 486,097
June 2013 58 460 46 47 339,846
May 2013 61 482 80 42 346,139
April 2013 66 519 58 43 308,950
March 2013 75 606 58 52 262,587
February 2013 69 838 49 53 221,516
2013-02-01 4 26 0 31 6,421
2013-02-02 3 18 0 25 7,158
2013-02-03 3 15 2 28 6,554
2013-02-04 6 33 2 38 6,620
2013-02-05 2 14 0 34 6,987
2013-02-06 1 35 2 41 7,562
2013-02-07 2 38 1 36 5,891
2013-02-08 2 19 1 38 5,962
2013-02-09 1 14 1 29 7,568
2013-02-10 3 31 0 36 8,789
2013-02-11 4 30 2 36 6,107
2013-02-12 2 33 3 42 8,070
2013-02-13 1 20 4 28 9,183
2013-02-14 2 29 3 28 6,329
2013-02-15 1 20 1 34 9,780
2013-02-16 3 30 4 34 7,314
2013-02-17 3 47 3 42 8,218
2013-02-18 3 32 2 35 9,494
2013-02-19 4 25 1 31 7,647
2013-02-20 4 37 4 40 6,750
2013-02-21 2 52 1 30 6,754
2013-02-22 0 44 1 38 7,768
2013-02-23 4 34 1 33 8,897
2013-02-24 2 35 1 31 10,590
2013-02-25 3 30 2 41 10,034
2013-02-26 0 23 3 27 8,886
2013-02-27 2 44 1 53 7,814
2013-02-28 2 30 3 40 12,369
January 2013 96 942 62 58 202,166
* 2012 725 5,730 485 60 2,555,177
December 2012 62 475 57 37 148,995
November 2012 73 498 58 40 200,796
October 2012 50 390 35 37 201,279
September 2012 50 450 30 35 192,138
August 2012 62 560 38 52 209,598
July 2012 46 463 31 48 276,531
2012-07-01 2 21 0 28 11,384
2012-07-02 1 13 2 45 9,296
2012-07-03 1 7 1 23 10,457
2012-07-04 1 15 2 25 10,122
2012-07-05 3 19 1 30 9,120
2012-07-06 3 21 1 23 8,937
2012-07-07 0 26 1 48 9,027
2012-07-08 4 56 1 33 9,816
2012-07-09 2 15 0 28 7,476
2012-07-10 2 10 3 35 7,842
2012-07-11 2 26 2 29 9,617
2012-07-12 3 23 1 31 9,847
2012-07-13 2 18 1 32 7,327
2012-07-14 0 8 1 34 7,748
2012-07-15 3 19 0 33 10,960
2012-07-16 1 3 0 24 9,343
2012-07-17 2 7 2 26 8,555
2012-07-18 0 11 0 24 8,792
2012-07-19 0 9 1 24 12,912
2012-07-20 0 4 1 20 14,181
2012-07-21 0 4 0 21 9,436
2012-07-22 2 6 2 23 7,114
2012-07-23 2 5 0 21 10,020
2012-07-24 0 6 1 25 8,671
2012-07-25 2 17 0 31 9,319
2012-07-26 4 20 2 20 7,440
2012-07-27 2 17 3 35 6,607
2012-07-28 0 17 0 29 6,716
2012-07-29 1 21 0 22 5,923
2012-07-30 1 11 0 22 6,725
2012-07-31 0 8 2 24 5,801
June 2012 61 715 37 41 234,872
May 2012 48 326 25 35 198,801
2012-05-01 3 14 2 27 5,681
2012-05-02 5 21 3 35 5,624
2012-05-03 2 8 1 21 4,467
2012-05-04 0 12 0 22 4,828
2012-05-05 4 19 1 26 6,830
2012-05-06 1 17 3 29 8,520
2012-05-07 0 8 1 22 5,318
2012-05-08 4 10 1 20 5,152
2012-05-09 3 16 0 29 5,679
2012-05-10 2 9 0 24 5,162
2012-05-11 0 6 0 30 5,546
2012-05-12 1 6 0 21 5,362
2012-05-13 1 2 0 29 4,785
2012-05-14 2 4 0 21 4,790
2012-05-15 0 3 0 25 4,873
2012-05-16 1 5 0 24 4,120
2012-05-17 2 13 0 19 3,903
2012-05-18 3 9 0 22 4,243
2012-05-19 1 6 0 20 3,218
2012-05-20 0 4 0 14 2,758
2012-05-21 0 0 0 19 7,314
2012-05-22 0 1 0 25 9,622
2012-05-23 1 2 0 23 10,608
2012-05-24 1 15 0 24 7,963
2012-05-25 2 14 2 21 8,113
2012-05-26 1 7 4 27 11,340
2012-05-27 1 13 3 22 14,236
2012-05-28 2 31 2 22 12,261
2012-05-29 4 26 1 21 7,870
2012-05-30 1 8 1 24 3,955
2012-05-31 0 17 0 24 4,660
April 2012 68 573 54 58 273,267
March 2012 83 482 48 47 206,180
February 2012 55 382 36 54 197,297
January 2012 67 416 36 60 215,423
2012-01-01 1 12 2 37 6,004
2012-01-02 2 18 2 44 6,456
2012-01-03 0 5 2 25 7,306
2012-01-04 4 25 1 36 6,902
2012-01-05 3 22 0 41 7,012
2012-01-06 2 20 0 49 6,886
2012-01-07 2 22 1 35 7,090
2012-01-08 3 15 3 33 6,517
2012-01-09 1 10 3 39 6,853
2012-01-10 1 10 1 28 7,279
2012-01-11 3 14 1 36 7,255
2012-01-12 0 15 0 60 7,038
2012-01-13 7 22 2 41 6,882
2012-01-14 3 16 0 28 6,383
2012-01-15 2 23 2 41 6,962
2012-01-16 2 16 3 42 8,535
2012-01-17 5 18 1 27 6,859
2012-01-18 1 12 0 41 6,387
2012-01-19 0 3 1 28 7,123
2012-01-20 1 2 1 29 6,500
